| LISTA DE PRECIOS | |||
| PRODUCTOS COOPERATIVAS AGRICOLAS CERCANAS (km. Cero) | |||
| PRODUCTO | PRECIO | ||
| ACELGA | |||
| ALCACHOFA | 1,6 € | ||
| AGUACATE | 2,60 € | ||
| AJOS | 3,80 € | ||
| AJOS PAQUETE | |||
| ALBAHACA | |||
| APIO | 1,2 € | ||
| BERENJENA | 1,6 € | ||
| BONIATO | 1,6 € | ||
| BROCOLI | 1,4 €/UN | ||
| CALABACIN | 1,9 € | ||
| CALABAZA REDONDA | 1,75 € | ||
| CALABAZALARGA | 1,75 € | ||
| CASTAÑA | |||
| CAQUI | |||
| CEBOLLA SECA | 1,30 € | ||
| CEBOLLA FIGUERES | 1,75 € | ||
| CEBOLLA DULCE | 1,15 € / UN. | ||
| CIRUELA AMARILLA | |||
| CIRUELA ROJA | 1,95 € | ||
| COL | |||
| COLIFLOR | 1,5 € /UN | ||
| ESCAROLA | |||
| ESPINACAS | 1,2 €/UN. | ||
| FRESA | 2 € | ||
| GRANADA | |||
| HABAS | |||
| JUDIA | 3,6 € | ||
| KIWI | 2,50 € | ||
| LECHUGA LARGA | |||
| LECHUGA MARAVILLA | 1,00 € | ||
| LIMON | 1,60 € | ||
| MANDARINA | 1,55 € | ||
| MANGO | 2,6 € | ||
| MANZANA FUJI (roja) | 1,65 € | ||
| MANZANA GOLDEN (verde-amarilla) | 1,65 € | ||
| MANZANA SMITH (verde) | 1,75 | ||
| MANZANA PINKY | |||
| MELOCOTON | |||
| MELOCOTON | |||
| MELOCOTON PARAGUAYO | |||
| MELON PIEL DE SAPO | 1,3 € | ||
| MELON MIEL | |||
| MENTA | |||
| NABO | |||
| NARANJA ZUMO | 1,4 € | ||
| NARANJA MESA | 1,55 € | ||
| NISPERO | |||
| NECTARINA | |||
| PAPAYA | |||
| PATATA BLANCA | 1,55 € | ||
| PATATA ROJA | 1,50 € | ||
| PEPINO | 2,2 € | ||
| PERA CONFERENCIA | 1,7 € | ||
| PERA BLANQUILLA | |||
| PIMIENTO ROJO | 2,40 € | ||
| PIMIENTO VERDE | 2,2 € | ||
| PIÑA | 1,6 € | ||
| PLATANO | 1,8 € | ||
| POMELO | 1,75 € | ||
| PUERRO | 1,5 € | ||
| RABANITO | |||
| SANDIA BLANCA VERDE | |||
| SANDIA VERDE | |||
| TOMATE CEBRINO | |||
| TOMATE ENSALADA | 1,65 € | ||
| TOMATE KUMATO | |||
| TOMATE COR DE BOU | 1,75 | ||
| TOMATE PERA | |||
| TOMATE RAMA | 1,65 € | ||
| TOMATE SUCAR | 1,75 € | ||
| UVA NEGRA | |||
| UVA BLANCA | |||
| ZANAHORIA | 1,15 € | ||
| ZANAHORIA MANOJO | |||
| PRODUCTOS BIO-ECOLOGICOS | |||
| AJOS | 6,20 € | ||
| ALCACHOFA | |||
| CALABACIN | |||
| CEBOLLA SECA CEBOLLA FIGUERES |
2,40 € |
||
| LECHUGA MARAVILLA | |||
| LIMON | 2,65 € | ||
| MANZANA GOLDEN | 3,85 € | ||
| MANZANA FUJI | 3,85 € | ||
| MANDARINA | |||
| NARANJA MESA | 2,50 € | ||
| NARANJA ZUMO | |||
| PATATA BLANCA | 2,35 € | ||
| PLATANO CANARIO POMELO TOMATE ENSALADA |
|
||
| TOMATE PERA | |||
| TOMATE RAMA | 2,95 € |
||
| ZANAHORIA | |||
| HUEVOS M / L (media docena) | 2,9 € | ||
Lista de frutas y verduras / precios
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario